095期(六肖10碼) | |
10.碼 | 10.34.18.30.16.40.26.38.08.44 |
6.碼 | 10.34.18.30.16.40 |
三肖 | 猴鼠虎 |
六肖 | 猴鼠虎龍狗雞 |
094期 | |
三肖 | 雞鼠羊 |
六肖 | 雞鼠羊龍虎狗 |
092期 | |
10.碼 | 29.41.27.39.31.19.46.22.12.24 |
6.碼 | 29.41.27.39.31.19 |
三肖 | 牛兔豬 |
六肖 | 牛兔豬猴馬羊 |

095期(六肖10碼) | |
10.碼 | 10.34.18.30.16.40.26.38.08.44 |
6.碼 | 10.34.18.30.16.40 |
三肖 | 猴鼠虎 |
六肖 | 猴鼠虎龍狗雞 |
094期 | |
三肖 | 雞鼠羊 |
六肖 | 雞鼠羊龍虎狗 |
092期 | |
10.碼 | 29.41.27.39.31.19.46.22.12.24 |
6.碼 | 29.41.27.39.31.19 |
三肖 | 牛兔豬 |
六肖 | 牛兔豬猴馬羊 |